Misure in cm
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| S | 99 - 112 | 70 - 91 | 98 - 108 |
| M | 104 - 116 | 74 - 97 | 104 - 112 |
| L | 112 - 121 | 78 - 103 | 108 - 117 |
| XL | 117 - 126 | 82 - 109 | 113 - 122 |
| 2XL | 121 - 131 | 86 - 116 | 117 - 127 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.