| TAGLIA | LUNGHEZZA DEL PIEDE (CM) | LARGHEZZA DEL PIEDE (CM) |
|---|---|---|
| 38 | 24.1 | 8.6 |
| 39 | 24.8 | 9.1 |
| 40 | 25.4 | 9.3 |
| 41 | 26.0 | 9.5 |
| 42 | 26.7 | 9.7 |
| 43 | 27.3 | 9.9 |
| 44 | 27.9 | 10.1 |
| 45 | 28.6 | 10.2 |
| 46 | 29.2 | 10.4 |
| 47 | 29.8 | 10.6 |
| 48 | 30.5 | 10.8 |
Se siete indecisi tra due taglie o preferite una vestibilità più comoda, vi consigliamo di scegliere la taglia superiore.