Guida alle taglie — Misure in cm
| TAGLIA ETICHETTA | TAGLIA EU | LUNGHEZZA DEL PIEDE (CM) |
|---|---|---|
| 39 | 39.5 | 25.2 |
| 40 | 40.5 | 25.7 |
| 41 | 41 | 26.2 |
| 42 | 42.5 | 26.7 |
| 43 | 43 | 27.2 |
| 44 | 44 | 27.7 |
| 45 | 44.5 | 28.2 |
| 46 | 45 | 28.7 |
| 47 | 46 | 29.2 |
| 48 | 47 | 29.7 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se esitate tra due taglie, vi consigliamo di scegliere la più grande per un maggiore comfort.