Misure in cm
| Taglia | Larghezza | Petto | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| M | 86.1 | 104.9 | 61.0 |
| L | 87.9 | 108.0 | 63.0 |
| XL | 91.4 | 112.0 | 65.0 |
| 2XL | 95.0 | 116.1 | 67.1 |
| 3XL | 98.6 | 119.9 | 69.1 |
| 4XL | 102.1 | 124.0 | 71.1 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.