Misure in cm
| TAGLIA | EU | GIRO VITA | GIRO FIANCHI | LUNGHEZZA PANTALONE | CAVALLO |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 81 | 99 | 101 | 72 |
| M | 48 | 85 | 103 | 102 | 72.5 |
| L | 50 | 90 | 108 | 103 | 73 |
| XL | 52 | 95 | 113 | 104 | 73.5 |
| 2XL | 54 | 100 | 118 | 105 | 74 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una migliore vestibilità.