Misure in cm
| TAGLIA | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|
| S | 48.2 | 109 | 71 | 61 |
| M | 50 | 114 | 72 | 62 |
| L | 51.8 | 119 | 73 | 63 |
| XL | 53.6 | 124 | 74 | 64 |
| 2XL | 55.4 | 129 | 75 | 65 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.