Misure in cm
| TAGLIA | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 100 | 67 | 64 |
| M | 44.5 | 104 | 69 | 64.5 |
| L | 46 | 109 | 71 | 65 |
| XL | 47.8 | 114 | 73 | 65.5 |
| 2XL | 49.6 | 119 | 75 | 66 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.