Misure in cm
| Taglia | Torace | Spalle | Manica | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 – 106 | 43 – 45 | 60 – 62 | 64 – 100 |
| M | 95 – 110 | 44 – 47 | 61 – 64 | 66 – 103 |
| L | 101 – 114 | 46 – 49 | 63 – 65 | 68 – 106 |
| XL | 107 – 118 | 48 – 51 | 64 – 66 | 70 – 109 |
| 2XL | 113 – 122 | 50 – 52 | 65 – 67 | 71 – 112 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.