Misure in cm
| Taglia | Circonferenza petto | Girovita | Larghezza spalle |
|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 66-71 | 41-42 |
| S | 89-94 | 74-79 | 43-44.5 |
| M | 97-102 | 81-86 | 46-47 |
| L | 104-109 | 89-94 | 48-50 |
| XL | 112-117 | 97-102 | 51-52 |
| 2XL | 119-124 | 104-109 | 53-55 |
| 3XL | 127-132 | 112-117 | 56-57 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.