Misure in cm
| Taglia | Spalle | Torace | Lunghezza | Maniche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 92 | 66 | 61 |
| S | 44 | 96 | 68 | 62 |
| M | 46 | 100 | 70 | 63 |
| L | 48 | 104 | 72 | 64 |
| XL | 50 | 108 | 74 | 65 |
| 2XL | 52 | 112 | 76 | 66 |
| 3XL | 54 | 116 | 78 | 67 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.