Misure in cm
| TAGLIA | PETTO | LUNGHEZZA DAVANTI | LARGHEZZA SPALLE |
|---|---|---|---|
| S | 97.0 | 71.1 | 43.9 |
| M | 102.1 | 71.9 | 45.0 |
| L | 106.9 | 72.9 | 46.0 |
| XL | 112.0 | 73.9 | 47.0 |
| XXL | 117.1 | 74.9 | 48.0 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.