Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | TORACE | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 50 | 110 | 70 | 64 |
| M | 48 | 52 | 116 | 72 | 65 |
| L | 50 | 54 | 122 | 74 | 66 |
| XL | 52 | 56 | 128 | 76 | 67 |
| 2XL | 54 | 58 | 134 | 78 | 68 |
| 3XL | 56-58 | 60 | 140 | 80 | 69 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.