Guida alle taglie — Misure del capo disteso (cm)
| TAGLIA | IT | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 45 | 105 | 83 | 62 |
| S | 48 | 46 | 109 | 85 | 63 |
| M | 50 | 47 | 113 | 87 | 64 |
| L | 52 | 48 | 118 | 89 | 65 |
| XL | 54 | 49 | 123 | 91 | 66 |
| 2XL | 56 | 50 | 128 | 92 | 67 |
| 3XL | 58-60 | 53 | 133 | 93 | 68 |
Nota: le misure corrispondono al capo disteso e non alle mensurazioni del corpo. Si tratta di valori indicativi che possono variare di 2-3 cm da un articolo all'altro. Se sei indeciso tra due taglie, scegli la più grande.