Guida alle taglie — Misure del capo disteso (cm)
| TAGLIA | IT | PETTO | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 108 | 86 |
| S | 48 | 112 | 87 |
| M | 50 | 116 | 88 |
| L | 52 | 120 | 89 |
| XL | 54 | 124 | 90 |
| 2XL | 56 | 130 | 91 |
| 3XL | 58-60 | 134 | 92 |
Nota: le misure corrispondono al capo disteso e non alle mensurazioni del corpo. Si tratta di valori indicativi che possono variare di 2-3 cm da un articolo all'altro. Se sei indeciso tra due taglie, scegli la più grande.