Misure in cm
| Taglia | Spalle | Petto | Lunghezza | Maniche | Orlo |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 90 | 66 | 58 | 88 |
| S | 40 | 94 | 68 | 59 | 92 |
| M | 42 | 98 | 70 | 60 | 96 |
| L | 44 | 102 | 72 | 61 | 100 |
| XL | 46 | 106 | 74 | 62 | 104 |
| 2XL | 48 | 110 | 75 | 63 | 108 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.