Bourges | Pantaloni Uomo in Velluto a Coste con Vita Elastica

Guida alle taglie — misure del capo (cm)

Taglia Taglia UK (pollici) Taglia EU (circa) Circonferenza vita (cm) Fianchi (cm) Cavallo (cm)
S 28–30 38–40 71–76 88–92 78–80
M 30–32 40–42 76–81 92–96 80–81
L 32–34 42–44 81–86 96–100 81–82
XL 36–38 46–48 91–97 104–108 82–83
2XL 40–42 50–52 102–107 112–116 83–84
3XL 44–46 54–56 112–117 120–124 84–85
4XL 48–50 58–60 122–127 128–132 85–86

Nota: le misure sono indicative e possono variare di 1-3 cm. Ti consigliamo di confrontarle con un capo simile prima di scegliere la taglia. Se sei indeciso tra due taglie, scegli la più grande per un maggiore comfort.