Misure in cm
Giacca e Gilet
| TAGLIA INTERNAZIONALE | EU | SPALLE | TORACE | MANICA | LUNGHEZZA GIACCA | VITA GILET | TORACE GILET | LUNGHEZZA GILET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 32 | 43.5 | 98 | 61 | 70 | 87 | 94 | 61 |
| XS | 34 | 45 | 102 | 62 | 72 | 91 | 98 | 63 |
| S | 36 | 46.5 | 106 | 63 | 74 | 95 | 102 | 65 |
| M | 38 | 48 | 110 | 64 | 76 | 100 | 106 | 67 |
| L | 40 | 49.8 | 115 | 65 | 78 | 106 | 111 | 69 |
| XL | 42 | 51.6 | 120 | 65.8 | 80 | 111 | 116 | 70 |
| 2XL | 44 | 53.4 | 125 | 66.6 | 81 | 116 | 121 | 71 |
| 3XL | 46 | 55.2 | 130 | 67.4 | 82 | 121 | 126 | 72 |
| 4XL | 48 | 57 | 135 | 68.2 | 83 | 127 | 131 | 73 |
| 5XL | 50 | 58.8 | 140 | 69 | 84 | 131 | 136 | 74 |
Pantaloni e Gilet
| TAGLIA | TAGLIA PANTALONI | VITA PANTALONI | FIANCHI PANTALONI | LUNGHEZZA PANTALONI |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 26 | 76 | 93 | 100 |
| XS | 28 | 79 | 98 | 102 |
| S | 30 | 83 | 103 | 104 |
| M | 32 | 87 | 108 | 106 |
| L | 34 | 92 | 113 | 108 |
| XL | 36 | 97 | 118 | 110 |
| 2XL | 38 | 102 | 123 | 112 |
| 3XL | 40 | 108 | 129 | 114 |
| 4XL | 42 | 114 | 135 | 116 |
| 5XL | 44 | 120 | 141 | 118 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.